Croyde Tide Times
The table below gives tidal predictions for the next 7 days for Croyde
Date | Time (BST) | State | Height |
---|---|---|---|
Mon 6th Feb | 00:07AM | Low | 1.3m |
07:03AM | High | 6.9m | |
12:30PM | Low | 1.2m | |
19:23PM | High | 6.8m | |
Tue 7th Feb | 00:37AM | Low | 1.1m |
07:34AM | High | 7m | |
13:00PM | Low | 1.1m | |
19:53PM | High | 6.8m | |
Wed 8th Feb | 01:07AM | Low | 1m |
08:05AM | High | 7m | |
13:28PM | Low | 1.1m | |
20:24PM | High | 6.9m | |
Thu 9th Feb | 01:36AM | Low | 1m |
08:35AM | High | 7m | |
13:57PM | Low | 1.1m | |
20:54PM | High | 6.8m | |
Fri 10th Feb | 02:05AM | Low | 1.1m |
09:06AM | High | 6.9m | |
14:24PM | Low | 1.2m | |
21:25PM | High | 6.7m | |
Sat 11th Feb | 02:35AM | Low | 1.3m |
09:38AM | High | 6.7m | |
14:54PM | Low | 1.4m | |
21:57PM | High | 6.4m | |
Sun 12th Feb | 03:07AM | Low | 1.5m |
10:12AM | High | 6.5m | |
15:27PM | Low | 1.6m | |
22:33PM | High | 6.2m | |
Mon 13th Feb | 03:45AM | Low | 1.8m |
10:54AM | High | 6.2m | |
16:09PM | Low | 2m | |
23:21PM | High | 5.9m | |
Tue 14th Feb | 04:38AM | Low | 2.1m |
11:49AM | High | 5.8m | |
17:11PM | Low | 2.3m | |
00:29PM | High | 5.6m | |
Wed 15th Feb | 06:01AM | Low | 2.4m |
13:08PM | High | 5.6m | |
18:50PM | Low | 2.5m | |
Thu 16th Feb | 02:02AM | High | 5.6m |
07:44AM | Low | 2.3m | |
14:44PM | High | 5.6m |
Note: This information is only a prediction and therefore not suitable for navigational purposes. The tidal data provided by the Devon Guide is not designed to meet the particular requirements of any specific type of user. As such it is the user's sole responsibility to ensure that the data provided is appropriate for the intended purpose.